10kV變電站高壓電氣試驗(yàn)設(shè)備清單
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 型號(hào) |
一、高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 1套 | DC:60kV/2mA | HNHNZGF-60kV/2mA |
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 1套 | AC:5kVA/50kV | HNYD-5kVA/50kV |
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 1套 | 75kVA/75kV/1A:30~300Hz | HNXZ-f-108Kva-108kV |
二、電氣測量儀器 | ||||
1 | 回路電阻測試儀 | 1臺(tái) | DC:≥100A | HNHL-100A |
2 | 三相繼電保護(hù)測試儀 | 1臺(tái) | 三相電壓電流各2組 | HN-843A |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | 1臺(tái) | 500V;5A | HN-610A |
4 | 接地電阻測試儀 | 1臺(tái) | 交流法>3-20A;異頻法 | HN-300D |
5 | 變壓器直流電阻測試儀 | 1臺(tái) | DC:10A | HN-7010 |
6 | 變壓器變比測試儀 | 1臺(tái) | 數(shù)字式0.5級(jí) | HN-100D |
7 | 斷路器特性測試儀 | 2臺(tái) |
| HN-11C |
8 | 大電流發(fā)生器 | 1臺(tái) | 1000A | HNDL1000 |
三、常用儀器儀表 | ||||
1 | 兆歐表 | 2只 | DC:2500V | ZC11D-10 |
2 | 兆歐表 | 2只 | DC: 500V | ZC25-3 |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 2只 | 測量電流1mA-5mA | HN09A |
35kV變電站高壓電氣試驗(yàn)設(shè)備清單
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 型號(hào) |
一、高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 1套 | DC:120Kv/2mA | HNZGF-120kV-2mA |
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 1套 | AC:30kVA/50kV | HNYD-30kVA/50kV |
1套 | AC:6kVA/10 kVA /50kV | HNYD-10kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)整套裝置 | 1套 | 75kVA/75kV/1A:30~300Hz | HNXZ-f-108Kva/108kV |
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 1套 | 5kVA/360V/;150Hz | HNXZF-7kVA |
二、電氣測量儀器 | ||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測試裝置 | 1臺(tái) | 1、 介質(zhì)測量精度為1% 2、 電容量精度為5% 3、 抗干擾變頻 | HN-101D |
2 | 三相繼電保護(hù)測試儀 | 1臺(tái) | 三相電壓電流各2組 | HN-843A |
3 | 回路電阻測試儀 | 1臺(tái) | DC:≥100A | HNHL-100A |
4 | 互感器伏安特性測試儀 | 1臺(tái) | 500V;5A | HN-10A |
5 | 接地電阻測試儀 | 1臺(tái) | 交流法>3-20A;異頻法 | HN-300D |
6 | 變壓器直流電阻測試儀 | 1臺(tái) | DC:10A | HN-7010A |
7 | 變壓器變比測試儀 | 1臺(tái) | 數(shù)字式0.5級(jí) | HN-100D |
8 | 斷路器特性測試儀 | 2臺(tái) |
| HN11C |
9 | 絕緣電阻測試儀 | 2臺(tái) | DC:0~5000V;200G(Ω) | HN-2000 |
10 | 大電流發(fā)生器 | 1臺(tái) | 2000A | HNDL2000 |
三、常用儀器儀表 | ||||
1 | 兆歐表 | 2只 | DC:2500V | ZC11D-10 |
2 | 兆歐表 | 2只 | DC:500V | ZC25-3 |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 2只 | 測量電流1mA-5mA | HN09A |
110kV變電站高壓電氣試驗(yàn)設(shè)備清單
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 型號(hào) |
一、高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 1套 | DC:200Kv/2mA | HNZGF-200kV-2mA |
1套 | AC:120kVA/2 mA | HNZGF-120kV-2mA | ||
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 1套 | AC:10kVA/100kV | HNYD-10kVA/100kV |
1套 | AC:5kVA/50kV | HNYD-5kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)整套裝置 | 1套 | 500kVA/200kV/2.5A:30~300Hz | HNXZ-f-540Kva/270kV |
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 1套 | 5kVA/360V/;150Hz | HNXZF-7kVA |
二、電氣測量儀器 | ||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測試裝置 | 2臺(tái) | 1、介質(zhì)測量精度為1% 2、電容量精度為5% 3、抗干擾變頻 | HN-101D;HN-101F |
2 | 回路電阻測試儀 | 2臺(tái) | DC:≥100A | HNHL-100A;HNHL-200A標(biāo)簽:變電站調(diào)試方案變壓器預(yù)防性試驗(yàn)報(bào)告
|