公司簡(jiǎn)介
廣東銳新信息技術(shù)有限公司總部位于廣州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)天河軟件國(guó)。下轄廣州銳新軟件技術(shù)有限公司、銳新觸控科技有限公司。廣州銳新軟件技術(shù)有限公司在2000年通過(guò)廣州高新區(qū)審核,認(rèn)證為高新技術(shù)企業(yè),遷入全國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)基地的廣州天河軟件園。公司從創(chuàng)建之日起就始終致力于軟件技術(shù)的創(chuàng)新,以發(fā)展民族軟件業(yè)為己任,將公司的發(fā)展定位為應(yīng)用系統(tǒng)提供商。公司與國(guó)內(nèi)外IT企業(yè)建立了廣泛的合作關(guān)系:
詳細(xì)資料 | |
公司名稱(chēng) | 廣州銳新觸控科技有限公司 |
企業(yè)法人 | 龐漢忠 |
所在地 | 廣東廣州 |
企業(yè)類(lèi)型 | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 |
成立時(shí)間 | 2001-01-15 |
注冊(cè)資金 | 人民幣5100萬(wàn) |
員工人數(shù) | 301 - 500 人 |
主營(yíng)行業(yè) | 液晶廣告機(jī) |
主營(yíng)產(chǎn)品 | 教學(xué)會(huì)議一體機(jī),廣告機(jī),自助終端機(jī),觸摸查詢(xún)一體機(jī) |
采購(gòu)產(chǎn)品 | 觸摸電腦一體機(jī),觸摸查詢(xún)一體機(jī),觸摸顯示器,廣告機(jī) |
主營(yíng)地區(qū) | 廣州市番禺區(qū) |
研發(fā)部門(mén)人數(shù) | 11 - 50 人 |
經(jīng)營(yíng)模式 | 生產(chǎn)+貿(mào)易型 |
經(jīng)營(yíng)期限 | 2001-01-15 至 2053-01-15 |
最近年檢時(shí)間 | 2022年 |
登記機(jī)關(guān) | 廣州市番禺區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 建設(shè)銀行廣州番禺漁港經(jīng)濟(jì)區(qū)支行 |
銀行帳號(hào) | 44050153142100000051 |
開(kāi)戶(hù)人 | 廣州銳新 |
品牌名稱(chēng) | RXZG 七元 |
主要客戶(hù)群 | 、商場(chǎng)、酒店、機(jī)場(chǎng)、郵局、電信、銀行、醫(yī)院、博物館、展覽館、辦公大樓、KTV/VOD娛樂(lè)行業(yè)和餐飲行業(yè)、國(guó)外游戲機(jī)等 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1 億元/年以上 |
年?duì)I出口額 | 人民幣 5000 萬(wàn)元/年 - 1 億元/年 |
年?duì)I進(jìn)口額 | 人民幣 3000 萬(wàn)元/年 - 5000 萬(wàn)元/年 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 觸摸電腦一體機(jī),立式觸摸查詢(xún)一體機(jī),觸摸顯示器,液晶屏拼接墻,工業(yè)顯示器,開(kāi)放式觸摸顯示器,觸摸點(diǎn)餐臺(tái),觸摸點(diǎn)歌臺(tái),豪華夜總會(huì)門(mén)牌機(jī),會(huì)所門(mén)牌機(jī),排隊(duì)叫號(hào)機(jī),防暴電腦廣告機(jī),超薄電腦廣告機(jī),電腦一體機(jī),液晶電腦電視一體機(jī),鏡面防水電視機(jī),液晶電視機(jī),環(huán)保PP材質(zhì)快餐盒等。 |
廠房面積 | 35000 |
月產(chǎn)量 | 10000000臺(tái) |
是否提供OEM | 是 |
質(zhì)量控制 | 內(nèi)部 |
公司郵編 | 511447 |
公司電話 | 020-82302408-808 |
公司傳真 | 020-82302408 |
公司郵箱 | 1038200375@qq.com |
公司網(wǎng)站 | http://www.gzrxck.com/index.html |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 龐漢忠
- 廣東
- 液晶廣告機(jī)
- 教學(xué)會(huì)議一體機(jī),廣告機(jī),自助終端機(jī),觸摸查詢(xún)一體機(jī)
- 嵩山路64號(hào)C棟五樓
聯(lián)系方式
- 王經(jīng)理
- 18970933112
- 廣州銳新觸控科技有限公司
- 511447
- http://www.gzrxck.com/index.html
公司地址
- 嵩山路64號(hào)C棟五樓
在線留言
新增公司
相關(guān)公司
- 河南優(yōu)品專(zhuān)顯科技有限公司
- 上田科技(廣州)有限公司
- 北京華昌宏業(yè)商貿(mào)有限公司
- 廣州速美圖信息科技有限公司
- 深圳市志誠(chéng)觸控電子有限公司
- 杭州菲士稻科技有限公司
- 陜西諾云智能科技有限公司
- 安徽米粒智能科技有限公司
- 微觸芯控空科技有限公司
- 深圳市麗彩美視科技有限公司
- 貴州京創(chuàng)新科技有限公司
- 廣州如江智能科技有限公司
- 廣州麗顯電子科技有限公司
- 南寧市浩寧電子科技有限公司
- 上饒藍(lán)聲智能科技有限公司
- 安徽數(shù)科科技有限公司
- 南京疊想智能科技有限公司
- 深圳華譽(yù)同創(chuàng)教育科技有限公司
- 東莞市微光觸控科技有限公司
- 北京華睿商顯科技有限公司