公司簡介
廈門科睿特儀器有限公司是一家實驗室項目系統(tǒng)集成供應商,致力于光譜、色譜、生命科學儀器、物性測試、實驗室通用設備及配套試劑、儀器耗材等,產品的銷售及售后服務。并以、全面的技術支持和售后服務贏得了良好聲譽。 在日新月異的新世紀中,科睿特旨在為提升用戶的檢測水平和科研水平貢獻綿薄之力,與廣大用戶共同享受高科技成果,互利協(xié)作、共同進步。
詳細資料 | |
公司名稱 | 廈門科睿特儀器有限公司 |
企業(yè)法人 | 徐朱錦城 |
所在地 | 福建廈門 |
企業(yè)類型 | 私營有限責任公司 |
成立時間 | 2012-009-24 |
注冊資金 | 人民幣100萬 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 |
主營行業(yè) | 特殊/專業(yè)生活服務 |
主營產品 | 生命科學儀器,物性測試,光譜儀,色譜儀,儀器耗材 |
采購產品 | 生命科學儀器,物性測試,光譜儀,色譜儀,儀器耗材 |
主營地區(qū) | 廈門市集美區(qū)杏前路藍灣半島酒店16F 1612-13室 |
研發(fā)部門人數(shù) | 5 - 10 人 |
經(jīng)營模式 | 貿易型 |
經(jīng)營期限 | 1949-01-01 至 2042-12-31 |
最近年檢時間 | 2017年 |
登記機關 | 廈門市集美區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
品牌名稱 | 科睿特,日本ATAGO愛宕,美國Apresys艾,德國赫提馳,吉大小天鵝 |
年營業(yè)額 | 人民幣 300 萬元/年 - 500 萬元/年 |
年營出口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
年營進口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
經(jīng)營范圍 | 廈門科睿特儀器有限公司是一家實驗室項目系統(tǒng)集成供應商,致力于光譜、色譜、生命科學儀器、物性測試、實驗室通用設備及配套試劑、儀器耗材等,產品的銷售及售后服務。并以、全面的技術支持和售后服務贏得了良好聲譽。 |
是否提供OEM | 否 |
公司郵編 | 361000 |
公司電話 | 0592-5718002 |
公司傳真 | 0592-5718003 |
公司郵箱 | xmkeruite@163.com |
公司網(wǎng)站 | http://www.creat-17.com |
公司產品
公司資料
企業(yè)法人: 徐朱錦城所在地: 福建主營行業(yè): 特殊/專業(yè)生活服務主營產品: 生命科學儀器,物性測試,光譜儀,色譜儀,儀器耗材公司認證: 公司地址: 廈門市集美區(qū)杏前路藍灣半島酒店16F 1612-13室
聯(lián)系方式
聯(lián)系人: 徐先生手機: 13695017130公司名稱: 廈門科睿特儀器有限公司郵編: 361000公司主頁: http://www.creat-17.com
公司地址
公司地址: 廈門市集美區(qū)杏前路藍灣半島酒店16F 1612-13室
在線留言