產(chǎn)品別名 |
國(guó)六24噸灑水車,后八灑水車,60-100米霧炮車,東風(fēng)天龍24噸灑水車 |
面向地區(qū) |
全國(guó) |
品牌 |
東風(fēng)天龍 |
百公里耗油 |
192g/kW.h |
高射水槍大射程 |
15m |
功率 |
257KW |
后噴大灑水寬度 |
15m |
排量(ml) |
7500L |
容積 |
24000L |
灑水工作速度 |
10km/h |
壓力 |
≥100MPa |
整車外形尺寸 |
10095,10440,11040,11840×2500,2530,2550×3150,3250,3400 |
國(guó)六東風(fēng)天龍后八24噸灑水車底盤采用東風(fēng)天龍VL排半標(biāo)準(zhǔn)頂駕駛室
發(fā)動(dòng)機(jī):東風(fēng)龍擎350馬力發(fā)動(dòng)機(jī)
軸距:1995+3800+1350
變速箱:法士特9檔變速箱
前橋5.5T,后橋10T單減,板簧3/3/10,車架300×90×8+6,鋼350L油箱
輪胎:11.00R20 18PR鋼絲胎
電動(dòng)玻璃,中控-遙控,空調(diào)
國(guó)六東風(fēng)天龍后八24噸灑水車上裝配置: 罐體容積24.2方,罐體采用5mm碳鋼進(jìn)行制作用,大流量水泵60-90,基本灑水功能前沖、后灑、側(cè)噴、工作平臺(tái)帶高炮(可調(diào)節(jié)成霧狀、直柱狀)、可泵進(jìn)泵出、罐體兩側(cè)炮筒、帶兩根抽水軟管,可配60—100米霧炮機(jī)組
國(guó)六東風(fēng)天龍后八24噸灑水車公告參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚韻牌 | 公告批次 | 337 |
產(chǎn)品名稱 | EZW5310GPSD6型綠化噴灑車 | 產(chǎn)品號(hào) | AR61D6MF02X |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 19.67 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 11040,11840×25×300 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 13000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 17/13 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2395 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 高車速(Km/h) | 89 |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室.可選裝ETC車載裝置.罐體有效容積19.67立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):6800×2520×1650,7000×2500×1620,7700×2450×1500,8400×2400×1410。側(cè)防護(hù)采用Q235,焊接連接,后防護(hù)采用Q235,焊接連接,后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號(hào):3631010-C2000。該車用于綠化噴灑的作用,主要裝置為水罐。車長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10095/1995+2855+1350,10440/1995+3200+1350,11040/1995+3800+1350,11840/1995+4600+1350.選裝后下部噴霧裝置,選裝后部箭頭燈,選裝后上部噴霧裝置,選裝后部箭頭燈,選裝罐體兩側(cè)管道箱樣式,選裝灑水裝置的位置,選裝前沖樣式. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFH1310A9 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9800×2500,2530×3100,3040 | 輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角(°) | 17/15 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/60R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3/10 | 前輪距(mm) | 2010/2010,2030/2030 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 7500 | 257 220 |
程力專用汽車股份有限公司.. 13年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來(lái)訪記錄