成人网久久,国产区在线免费观看,欧美日韩99,亚洲色欲色欲www在线观看,日韩国产欧美在线观看,久久成,国产精品嫩草影院在线观看免费

>篩分設(shè)備>振動電機>振動設(shè)備振動源YZS振動電機YZD振.. 免費發(fā)布振動電機信息
熱門瀏覽

振動設(shè)備振動源YZS振動電機YZD振打電機YZU振動器廠家

更新時間:2021-05-26 信息編號:1f27oetn824851
振動設(shè)備振動源YZS振動電機YZD振打電機YZU振動器廠家
560≥ 1件
  • 560.00 元

  • 宏達

  • 全新

  • 振動電機,振打電機,振動器

分享

詳情介紹

振動設(shè)備振動源YZS振動電機YZD振打電機YZU振動器廠家

產(chǎn)品別名
YZS振動電機,YZD振打電機,YZU振動器
面向地區(qū)
全國
品牌
宏達
產(chǎn)品類型
全新
產(chǎn)品認證
ISO2000
額定電壓
380v
額定功率
0.37kw
額定轉(zhuǎn)速
3~11.5rpm
極數(shù)
4極
頻率
1800㎡/h
適用范圍
機械設(shè)備
振動設(shè)備振動源 YZS振動電機 YZD振打電機 YZU振動器 廠家
型號 激振力(KN) 功率(kw) 電流(A) 振頻(r/min) 安裝尺寸 重量(Kg)
E F G H I L M N n φd
YZD-1.5-2 1.5 0.12 0.4 3000 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 13
YZD-2.5-2 2.5 0.22 0.7 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 14
YZD-3-2 3 0.25 0.8 150 90 21 90 220 250 185 124 4 14 20
YZD-5-2 5 0.37 1.1 150 90 21 90 220 270 185 124 4 14 21
YZD-10-2 10 0.75 2.3 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 31
YZD-15-2 15 1.1 3.3 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 47
YZD-20-2 20 1.5 4.5 260 150 40 140 320 452 344 234 4 26 68
YZD-30-2 30 2.2 6.6 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 107
YZD-50-2 50 3.7 11 350 220 52 200 425 600 450 313 4 39 210
YZS-1.0-4 1 0.09 0.27 1500 130 80 19 80 200 245 164 118 4 12 13
YZS-1.5-4 1.5 0.12 0.36 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 16
YZS-3-4 3 0.18 0.54 150 90 21 90 220 260 185 124 4 14 22
YZS-5-4 5 0.25 0.75 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 32
YZS-10-4 10 0.55 1.65 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 49
YZS-15-4 15 0.75 2.25 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 76
YZS-20-4 20 1.1 3.3 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 82
YZS-30-4 30 1.5 4.5 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 117
YZS-50-4 50 2.2 6.6 350 220 33 190 425 600 450 313 4 33 219
YZS-75-4 75 3.7 11.1 380 250 35 220 500 670 480 350 4 39 360
YZU-1.5-6 1.5 0.12 0.4 1000 150 90 21 90 220 270 185 124 4 14 22
YZU-3-6 3 0.25 0.8 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 35
YZU-5-6 5 0.37 1.1 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 50
YZU-10-6 10 0.75 2.3 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 82
YZU-15-6 15 1.1 3.3 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 125
YZU-20-6 20 1.5 4.5 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 130
YZU-30-6 30 2.2 6.6 350 220 33 190 425 600 450 313 4 39 190
YZU-40-6 40 3 9 350 220 35 190 425 600 450 313 4 39 190
YZU-50-6 50 3.7 11 380 250 35 210 465 670 480 350 4 45 300
YZU-75-6 75 5.5 17 440 250 35 220 500 730 480 350 4 45 400
YZU-100-6 100 7.5 23 440 280 40 240 550 750 570 450 4 45 420
YZU-125-6 125 8.5 26 440 280 40 240 550 750 570 450 4 45 468

新鄉(xiāng)宏達振動設(shè)備有限責(zé)任.. 7年

  • 振動電機,倉壁振動器
  • 河南新鄉(xiāng)

———— 認證資質(zhì) ————

沒有個人認證
企業(yè)認證已通過
天眼查未核實
手機認證已通過
微信認證已通過

最近來訪記錄

  • 四川成都雙流網(wǎng)友一個月前在搜狗搜索訪問了本頁
  • 北京朝陽網(wǎng)友用iPhone手機一個月前在百度APP訪問了本頁
  • 北京豐臺網(wǎng)友用iPhone手機一個月前在百度APP訪問了本頁

相關(guān)推薦產(chǎn)品

留言板

  • YZS振動電機YZD振打電機YZU振動器振動電機振打電機振動器
  • 價格商品詳情商品參數(shù)其它
  • 提交留言即代表同意更多商家聯(lián)系我
新鄉(xiāng)宏達振動設(shè)備有限責(zé)任公司為你提供的“振動設(shè)備振動源YZS振動電機YZD振打電機YZU振動器廠家”詳細介紹,包括振動電機價格、型號、圖片、廠家等信息。如有需要,請撥打電話:17839836837。不是你想要的產(chǎn)品?點擊發(fā)布采購需求,讓供應(yīng)商主動聯(lián)系你。
“振動設(shè)備振動源YZS振動電機YZD振打電機YZU振動器廠家”信息由發(fā)布人自行提供,其真實性、合法性由發(fā)布人負責(zé)。交易匯款需謹慎,請注意調(diào)查核實。
留言詢價
×