產(chǎn)品別名 |
PF-H55AS焊絲焊劑 |
面向地區(qū) |
產(chǎn)地 |
日本 |
|
材質(zhì) |
埋弧焊絲焊劑 |
加工定制 |
是 |
型號 |
PF-H55AS |
藥皮性質(zhì) |
其它 |
類型 |
其它 |
PF-H55AS日本神鋼埋弧焊絲焊劑
ER70-G焊絲和ER100S-G高強度鋼焊絲材質(zhì)
OK TUBROD 14.05瑞典伊薩金屬芯藥芯焊絲
湖北大西洋CHS2209雙相不銹鋼焊條 電焊條報價
KM-500焊條
天津金橋JH-J507焊條 天津金橋焊材集團有限公司
NiMo19WCr( Ni1008 )進口鎳鉬合金焊絲
ERNiMo-10鎳鉬合金焊絲 進口品牌
TGS-709S日本神鋼鎳基合金焊絲 B3高溫合金焊材
J507CuP耐大氣焊條
E5015-G耐腐蝕焊條
J422CuCrNi鈦鈣型藥皮的耐候鋼焊條
進口焊材總代理(美國)(日本)(瑞典)(英國)(德國)(加拿大)(韓國)大橋,金橋,大西洋,斯米克,電力,金威等
西安駿焊代理日本神鋼鎳基合金焊材
西安駿焊焊材耐磨堆焊焊絲 二氧化碳氣體保護藥芯合金鋼焊絲 電廠磨煤輥堆焊焊絲 立磨磨盤耐磨埋弧焊絲 明弧焊絲 水泥廠耐磨藥芯焊絲 機械廠硬面堆焊焊絲 輥壓機耐磨堆焊焊絲 盾構(gòu)機刀盤耐磨合金焊絲 礦山耐磨堆焊藥芯焊絲 鑄鐵焊條 鎳基焊條 耐熱鋼焊條焊絲 不銹鋼焊條焊絲 低合金焊條焊絲 高強鋼焊條焊絲 銀焊條 銅焊條 鋁焊條等特種焊接材料進口焊條進口焊絲。新工藝等離子噴涂焊耐磨板 電廠,鋼廠,煤礦等等耐磨部件 高硬度 超耐磨
耐磨防腐合金焊絲 焊條 風(fēng)機葉片 鍋爐煙筒四管堆焊合金焊絲 低溫鋼合金焊絲焊條等
TIG焊絲
類別 | 品名 | AWS型號 | 熔敷金屬化學(xué)成分(%) | 熔敷金屬力學(xué)性能 | 保護氣體 | 簡明與用途 | ||||||||
C | Mn | Si | Cr | Ni | 其它 | σ0.2 (MPa) | δb (MPa) | δ (%) | IV (J) | |||||
T I G 焊 絲 | TGS-1CM | ER80S-G | 0.06 | 0.99 | 0.50 | 1.22 | - | Mo:0.54 | 540 | 630 | 28 | 0℃/ | Ar | 焊接1-1.25%Cr-0.5Mo耐熱鋼。 |
TGS-1CML | ER80S-G | 0.02 | 1.10 | 0.48 | 1.38 | - | Mo:0.50 | 480 | 580 | 31 | ℃/ | Ar | 同TGS-1CM,但因含碳量低,抗裂性優(yōu)良。 | |
TGS-2CM | ER90S-G | 0.09 | 0.71 | 0.32 | 2.26 | - | Mo:1.04 | 610 | 720 | 28 | ℃/ | Ar | 焊接2.25%Cr-1%Mo耐熱鋼。 | |
TGS-2CML | ER80S-G | 0.03 | 1.09 | 0.49 | 2.22 | - | Mo:1.01 | 520 | 630 | 28 | ℃/ | Ar | 同TGS-2CM,但因含碳量低,抗裂性優(yōu)良。 | |
TGS-5CM | ER80S-B6 | 0.08 | 0.49 | 0.28 | 5.13 | - | Mo:0.06 | 480 | 600 | 26 | ℃/ | Ar | 焊接5%Cr-0.5%Mo耐熱鋼。 | |
TGS-9CM | ER80S-B8 | 0.06 | 0.56 | 0.25 | 8.70 | - | Mo:1.09 | 410 | 590 | 32 | ℃/ | Ar | 焊接9%Cr-1%Mo耐熱鋼。 | |
TGS-9Cb | ER90S-G | 0.07 | 0.99 | 0.16 | 8.97 | 0.68 | Mo0.9 Nb0.04V0.18 | 700 | 780 | 24 | ℃/ | Ar | 焊接9%Cr-1%Mo-Nb-V耐熱鋼。 | |
TGS-709S | ERNiMo-8 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 2.0 | 70.4 | Mo19.0 W3.0Fe5.5 | 460 | 730 | 47 | ℃/ | Ar | 屬70%Ni-18%Mo-Cr-W哈斯特洛依系,焊9%Ni低溫鋼。 | |
Up to 1% of the nickel content can be cobalt The total of unspecified elements shall not exceed 0.5% excluding cobalt and tantalum |
Fe | C | Si | Mn | Ni | P | S | Cr | Mo | W | Cu |
max 10 | max 0.1 | max 0.8 | max 1.5 | min 60 | max 0.02 | max 0.015 | 0.5 - 3.5 | 17 - 20 | 2 - 4 | max 0.5 |
Rm - Tensile strength (MPa) | 650 |
Rp0.2 0.2% proof strength (MPa) | 360 |
A - Min. elongation at fracture (%) (5d) | 22 |
EU EN | USA - |
NiMo19WCr | ENiMo-8ERNiMo-8 |
西安駿焊焊材有限公司 11年
———— 認證資質(zhì) ————
最近來訪記錄