產品別名 |
鴻藍亮,廠家,生產安裝 |
面向地區(qū) |
全國 |
尺寸 |
500*500mm |
亮度 |
亮 |
使用環(huán)境 |
室內 |
模組 Unit Module | 項目 Item | 參數 Parameter |
產品型號 Model Number | HX-P4.81-13S | |
模組尺寸 Module size | 250mm*250mm | |
物理點間距 Pixel pitch | 4.81mm | |
物理密度 Pixels Density | 43264點/m2 | |
發(fā)光點顏色 Pixel configuration | 1R1G1B | |
LED封裝 Package mode | SMD2121 | |
模組分別率 Pixel resolution | 52dots(W)*52 dots(H) | |
模組大功耗 Max Power | 32W | |
模組厚度 Module thickness | 14.66mm(不含磁鐵) | |
26.55mm(含磁鐵) | ||
模組重量 Weight | 0.575kg | |
驅動方式 Drive type | 恒流驅動Constant drive | |
掃描方式 Scan mode | 1/13掃描 1/13scan | |
接口方式 Port type | HUB75-A | |
白平衡亮度 Brightness of white balance | ≥1200cd/m2 |
LED屏機箱 Cabinet | 箱體尺寸 Dimension | 500mm*500mm |
單體模組數 Monomer Module Number | 4 | |
供電方式 Power supply | 5V/40A*1pcs | |
散熱方式 Thermal discharge | fan 1pcs | |
箱體分辨率 Pixel per cabinet | 104*104 | |
佳視距 Best viewing distance | 5M~20M | |
佳視角 Best viewing angle | 160°(W) 120°(H) | |
環(huán)境溫度 Temperature | 存貯storage:-35℃~+85℃ 工作working:-20℃~+50℃ | |
相對濕度 Relative humidity | 10%-95% | |
屏體厚度 Thickness | 65mm |
供電 Power | 工作電壓 Working voltage | AC110~220V±10% |
平均功耗 Average Power consumption | 168W/㎡ | |
大功耗 Max.Power consumption | ≤560W/㎡ | |
電流 Current | ≤20mA(single LED) | |
控制系統(tǒng) Control system | 控制主機 CPU | Pentium4 or above P4或以上 |
操作系統(tǒng) Operation system | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
控制方式 Control method | 同步控制Synchronization | |
主要技術參數 Main technical parameter | 驅動器件 Driving device | Constant drive IC 恒流驅動 |
刷新頻率 Refresh frequency | ≥1200HZ | |
灰度/顏色 Grey scale/colors | 4096級,可顯示16.7M顏色 4096gray level/16.7M colors | |
平均無故障時間 MTBF | ≥9000hours | |
電源開關 Power switch | 自動開關Automatic switch | |
顯示模式 Display Mode | ≥800*600/1024*768 |
———— 認證資質 ————
最近來訪記錄