¥98000 | ≥ 1臺(tái) |
產(chǎn)品別名 |
手持式夜視鏡,紅外 內(nèi)窺鏡,紅外窺視鏡,紅外線內(nèi)窺鏡 |
面向地區(qū) |
品牌 |
Boseetec |
|
用途 |
其它 |
加工定制 |
是 |
顯示器 |
3.5英寸 |
像素 |
30萬(wàn) |
夜視無(wú)紅曝不可見(jiàn)(隱蔽性好)。
全黑環(huán)境可視距離10米(實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng))
高清畫(huà)質(zhì)帶夜視增強(qiáng)模式(圖像處理技術(shù))
堅(jiān)固耐用的機(jī)身設(shè)計(jì)(產(chǎn)品IP55設(shè)計(jì)、可在雨雪惡劣氣候環(huán)境使用)
外徑6.0mm(超細(xì)外徑,適用性強(qiáng))
可選裝2.4G無(wú)線發(fā)射模塊(擴(kuò)展性強(qiáng))
技術(shù)參數(shù) | |||
探頭部分
| 外徑 | 6.0mm | |
長(zhǎng)度 | 1.0/2.0米 | ||
防水性 | 插入前端全部防水防油 | ||
軟管材料 | 鎢絲編織耐磨軟管 | ||
全黑環(huán)境可視距離 | 0~10m | ||
視角 | 50°/70° | ||
光圈 | F 5.0 | ||
景深 | 50mm~∞ | ||
照明方式 | 高亮度后置紅外 | ||
轉(zhuǎn)頭角度 | 上/下左/右(任意方向大于120°) | ||
操控方式 | 純機(jī)械控制(省電、靜音) | ||
硬質(zhì)部長(zhǎng)度 | 12mm | ||
顯示屏 | 3.5 英寸高清數(shù)字顯示屏 | ||
紅外燈光亮度調(diào)節(jié) | 可調(diào) | ||
顯示模式 | 微光模式/正常模式 | ||
拍照 / 錄像功能 | 支持拍照 | ||
支持錄像 | |||
輸入/輸出 | 視頻輸出 | 2.5mm Mini RCA視頻輸出 (NTSC/PAL) | |
USB輸出 | Mini USB | ||
存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)卡 | TF存儲(chǔ)卡 (大16G) | |
圖片格式 | JPEG( 640x480) | ||
視頻格式 | AVI (640x480 )15-30fps | ||
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)流 | 圖片: 500張(約1G) 視頻: 普通模式約2小時(shí),延時(shí)模式約9小時(shí) | ||
瀏覽功能 | 圖片 | 全屏顯示 | |
視頻 | 播放 / 暫停 | ||
系統(tǒng)功能 | 圖像調(diào)整 | 亮度 / 對(duì)比度 / 色調(diào) / 銳度 | |
語(yǔ)言 | 日語(yǔ) / 英語(yǔ) | ||
時(shí)間日期設(shè)置 / 存儲(chǔ)文件刪除 / USB大容量存儲(chǔ) | |||
工作溫度 (前端探頭) | 空氣中: -30°C- 60°C 液體中: 10°C - 30°C | ||
供電電源 | AC: 100V - 240V DC: 6650鋰電池*2 | ||
功耗 | 約2-3小時(shí)(2顆鋰電池) | ||
重量 | 650g(不含電池) | ||
包裝 | 儀器箱(495x420x145mm) |
深圳市博視泰科技有限公司 10年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來(lái)訪記錄