產(chǎn)品別名 |
熱水生物質(zhì)鍋爐,全自動生物質(zhì)鍋爐,臥式鏈條鍋爐,秸稈熱水鍋爐 |
面向地區(qū) |
全國 |
品牌 |
中鑫 |
鍋爐用途 |
生活鍋爐 |
安裝方式 |
快裝鍋爐 |
出口壓力 |
常壓 |
加工定制 |
是 |
結(jié)構(gòu) |
其它 |
結(jié)構(gòu)形式 |
臥式 |
燃料 |
生物質(zhì)鍋爐 |
燃燒方式 |
室燃爐 |
循環(huán)方式 |
自然循環(huán)鍋爐 |
樣式 |
臥式 |
CDZL2.8-85-60-T
技術(shù)參數(shù)表 Technical parameter | ||
名 稱 Name | 單 位 Unit | 規(guī) 格 Specifications |
額定熱功率 | MW | 2.8 |
額定工作壓力 | MPa | 常壓 |
額定出水溫度 | ℃ | 85 |
額定回水溫度 | ℃ | 60 |
水壓試驗壓力 | MPa | 0.2 |
設(shè)計熱效率 | % | 83.54 |
燃料 | 生物質(zhì)成型燃 | / |
燃燒方式 | 層然 | |
受熱面積 | 輻射受熱面積 | 12.85m2 |
對流受熱面積 | 65.72m2 | |
鍋爐水容積 | m3 | 8.5 |
設(shè)備運輸重量 | T | 24 |
外形尺寸(長*寬*高) | mm | 6532×2650×3563mm |
太康縣中鑫鍋爐有限公司 2年
———— 認證資質(zhì) ————